Оборудование - АДЛ: Центробежный сепаратор пара и сжатого воздуха ГРАНСТИМ СПГ25
Применение
Центробежный сепаратор служит для удаления конденсата из паропроводов и систем сжатого воздуха. На дренажном патрубке требуется установка конденсатоотводчика. Максимальный эффект осушения пара достигается при скоростях от 20 до 40 м/с. Изготавливается из углеродистой стали Cт 20 к.
Присоединение
Фланцы по DIN.
Установка
Строго горизонтальная, направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 2,5 МПа |
Максимально допустимая температура | 300 °C |
Минимальная скорость пара | 15 м/с |
Исполнение | прямой горизонтальный вход и выход |
Габаритные размеры, DN 15–150
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Объем, (дм3) | Масса, (кг) |
A | B | C | D | E | F |
15 | 230 | 114 | 260 | 190 | 70 | 1/2" | 2,0 | 5,0 |
20 | 230 | 114 | 280 | 205 | 75 | 1/2" | 2,2 | 6,0 |
25 | 230 | 114 | 300 | 225 | 75 | 1/2" | 2,4 | 7,0 |
32 | 260 | 133 | 395 | 305 | 90 | 1/2" | 4,5 | 12,0 |
40 | 260 | 133 | 435 | 335 | 100 | 1/2" | 5,0 | 13,8 |
50 | 310 | 159 | 505 | 395 | 110 | 1/2" | 8,2 | 19,5 |
65 | 380 | 219 | 558 | 410 | 148 | 3/4" | 16,1 | 32,0 |
80 | 390 | 219 | 610 | 450 | 160 | 3/4" | 17,8 | 37,7 |
100 | 500 | 273 | 725 | 540 | 185 | 3/4" | 35,3 | 57,0 |
125 | 555 | 325 | 845 | 599 | 246 | 1" | 59 | 95 |
150 | 585 | 377 | 1050 | 770 | 280 | 1" | 98 | 153 |
Габаритные размеры, DN 200–300
DN, (мм) | Размеры, (мм) | H | Объем, (дм3) | Масса, (кг) |
A | B | C | D | E | F | G |
200 | 635 | 426 | 1170 | 855 | 315 | 515 | 325 | 1" | 140 | 209 |
250 | 750 | 530 | 1540 | 1140 | 400 | 620 | 395 | 1 1/2" | 288 | 383 |
300 | 880 | 630 | 1700 | 1172 | 528 | 720 | 410 | 1 1/2" | 455 | 512 |
Схема установки сепаратора
Зависимость «Температура-Давление»
PN | МПа | °С |
PN 2,5 МПа | 2,5 | 120 |
2,1 | 220 |
1,7 | 300 |
Спецификация
1. | Сепаратор СПГ25 |
2. | Конденсатоотводчик СТИМАКС® |
3. | Смотровое стекло |
4. | Фильтр IS 16 |
5. | Вентиль 201/Шаровый кран BV |
6. | Обратный клапан V277/RD16F |