Оборудование - АДЛ: Фильтр IS31 из нержавеющей стали, DN 15-300, PN 4,0 МПа
Применение
Для воды, пара, нефтепродуктов, а также для пищевых и агрессивных сред.Установка
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе фильтра.
Технические характеристики
Максимальное давление | 4,0 МПа |
Максимальная допустимая температура | 200 °С |
Присоединение | фланцевое по DIN |
Шаг сетки | DN 15-80: 1,0 мм DN 100-300: 3,0 мм |
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
2. Крышка | Нерж. сталь 1.4408 |
3. Уплотнение | PTFE |
4. Сетка фильтра | Нерж. сталь AISI 304 |
5. Болт | Нерж. сталь AISI 304 |
6. Дренажная заглушка | Нерж. сталь 1.4408 |
Параметры
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | R | F | C | ∅d×n | H1 | L | ||
15 | 95 | 14 | 48 | 2 | 65 | 14×4 | 57 | 152 | 3,5 |
20 | 105 | 14 | 58 | 2 | 75 | 14×4 | 78 | 189 | 5 |
25 | 115 | 18 | 68 | 2 | 85 | 14×4 | 98 | 160 | 6 |
40 | 150 | 18 | 88 | 3 | 110 | 18×4 | 109 | 200 | 10 |
50 | 165 | 20 | 102 | 3 | 125 | 18×4 | 140 | 230 | 15 |
65 | 185 | 22 | 122 | 3 | 145 | 18×8 | 180 | 290 | 22 |
80 | 200 | 24 | 138 | 3 | 160 | 18×8 | 228 | 310 | 29 |
100 | 235 | 24 | 162 | 3 | 190 | 23×8 | 300 | 350 | 35 |
125 | 270 | 26 | 188 | 3 | 220 | 27×8 | 300 | 400 | 72 |
150 | 300 | 28 | 218 | 3 | 250 | 27×8 | 350 | 480 | 87 |
200 | 375 | 34 | 285 | 3 | 320 | 30×12 | 420 | 633 | 145 |
250 | 450 | 38 | 345 | 3 | 385 | 33×12 | 498 | 663 | 205 |
300 | 515 | 42 | 410 | 4 | 450 | 33×16 | 575 | 772 | 300 |
Пример заказа: IS31-04-1,0-50-40-ф/ф — (DN 50, PN 4,0 МПа, размер ячейки 1,0 мм, фланцевое присоединение).